Joukkue 2020-2021
Pelicansin valmennusryhmä kaudella 2020-21
Tommi Niemelä, päävalmentaja (Sopimus: 2+2 vuotta)
Jesse Welling, valmentaja (Sopimus: 2 vuotta)
Jussi Silander, valmentaja (Sopimus: 2+2 vuotta)
Toni Pasuri, maalivahtivalmentaja/joukkueenjohtaja (Sopimus: 1+2 vuotta)
Tuomo Kärki, taito- ja luisteluvalmentaja (Sopimus: 3+3 vuotta)
Juha Nakari, fysiikkavalmentaja (Sopimus: 1 vuosi)
Maalivahdit | Syntynyt | Pituus | Paino | L/R | Syntymäpaikka | Sopimus | |
Tolvanen, Atte | 23.11.1994 | 183 | 85 | L | Vihti | 2021 | |
Bartošák, Patrik | 29.03.1993 | 185 | 88 | L | Kopřivnice, CZE | 2021 | |
Patrikainen, Jasper | 01.07.2000 | 184 | 79 | L | Lahti | 2021 | |
Puolustajat | Syntynyt | Pituus | Paino | L/R | Syntymäpaikka | Sopimus | |
Rajaniemi, Matias | 11.09.2002 | 190 | 87 | L | Lahti | 2022 | |
Jürgens, Casimir | 26.12.1994 | 180 | 82 | L | Helsinki | 2021 | |
Lindroos, Alex | 04.09.1994 | 194 | 101 | L | Helsinki | 2022 | |
Jalvanti, Joonas | 09.09.1988 | 182 | 89 | L | Lahti | 2022 | |
Bergman, Julius | 02.11.1995 | 186 | 93 | R | Stockholm, SWE | 2022 | |
Vilen, Topias | 01.04.2003 | 183 | 84 | L | Lahti | 2022 | |
Almari, Niclas | 11.05.1998 | 185 | 76 | L | Espoo | 2021 | |
Teräväinen, Eero | 08.05.1999 | 179 | 79 | L | Helsinki | Laina 28.2. asti | |
Hyökkääjät | Syntynyt | Pituus | Paino | L/R | Syntymäpaikka | Sopimus | |
Saarelainen, Miro-Pekka | 26.04.1994 | 177 | 80 | R | Vantaa | 2021 | |
Merelä, Waltteri | 06.07.1998 | 188 | 89 | R | Ylöjärvi | 2021 | |
Gymer, Frank | 07.06.1996 | 177 | 77 | L | Helsinki | 2021 | |
Červený, Rudolf | 06.08.1989 | 182 | 85 | L | České Budějovice, CZE | 2021 | |
Toivola, Artturi | 23.05.1998 | 181 | 77 | L | Jyväskylä | 2021 | |
Tanus, Jonatan | 04.06.1995 | 175 | 86 | L | Kuopio | 2021 | |
Björninen, Hannes | 19.10.1995 | 185 | 86 | L | Lahti | 2021 | |
Hämäläinen, Sakke | 02.12.1998 | 176 | 73 | L | Heinola | 2021 (+1) | |
Nieminen, Otto | 08.05.1996 | 175 | 87 | L | Somero | 2021 | |
Haatanen, Aleks | 16.11.2000 | 175 | 81 | R | Vantaa | 2021(+1) | |
Tyrväinen, Antti | 03.04.1989 | 181 | 89 | L | Seinäjoki | 2022 | |
Roine, Miika | 08.12.1991 | 180 | 81 | L | Jyväskylä | 2022 | |
Tukiainen, Leevi | 20.01.2000 | 182 | 80 | R | Lahti | 2022 | |
Kangasniemi, Iikka | 18.02.1995 | 170 | 70 | L | Oulu | 2021 | |
Lasch, Ryan | 22.01.1987 | 170 | 71 | R | Lake Forest, CA, USA | Ottelukohtainen |
Juniorisopimukset
Maalivahdit | Syntynyt | Pituus | Paino | L/R | Syntymäpaikka | Sopimus | |
Parviainen, Oskari | 07.11.2001 | 186 | 83 | L | Lahti | 2023+1 | |
Puolustajat | Syntynyt | Pituus | Paino | L/R | Syntymäpaikka | Sopimus | |
Hyökkääjät | Syntynyt | Pituus | Paino | L/R | Syntymäpaikka | Sopimus | |
Forslund, Alexander | 13.09.2001 | 181 | 72 | L | Kirkkonummi | 2022 | |
Kerkkänen, Joel | 23.06.1999 | 181 | 75 | L | Helsinki | 2021 | |
Heikkilä, Juuso | 03.06.2000 | 182 | 78 | L | Haapavesi | 2021 | |
Vrhel, Stanislav | 20.12.2002 | 184 | 79 | L | Chomutov, CZE | 2022 |