# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2,36 | |
2. | HIFK | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2,17 | |
3. | KalPa | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 2,00 | |
4. | K-Espoo | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1,67 | |
5. | Tappara | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1,90 | |
6. | Lukko | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1,73 | |
7. | KooKoo | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 19 | 1,58 | |
8. | Kärpät | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1,50 | |
9. | SaiPa | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1,42 | |
10. | Ässät | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1,55 | |
11. | Sport | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1,33 | |
12. | TPS | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1,33 | |
13. | Pelicans | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1,22 | |
14. | JYP | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1,10 | |
15. | HPK | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0,91 | |
16. | Jukurit | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0,38 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Kangasniemi Iikka
|
9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 | |
2. |
Kumpulainen Rasmus
|
9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 | |
3. |
Tukiainen Leevi
|
9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 | |
4. |
Horky Lubos
|
9 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | |
5. |
Roine Miika
|
9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | |
6. |
Nieminen Daniel
|
8 | 0 | 5 | 5 | 0,63 | |
7. |
Kalynuk Wyatt
|
9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | |
8. |
Lasch Ryan
|
5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | |
9. |
Vukojevic Michael
|
9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | |
10. |
Jordan Michal
|
9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 |