# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 25 | 14 | 2 | 2 | 7 | 48 | 1,92 | |
| 2. | Ässät | 25 | 14 | 3 | 0 | 8 | 48 | 1,92 | |
| 3. | JYP | 22 | 13 | 3 | 1 | 5 | 46 | 2,09 | |
| 4. | KooKoo | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 43 | 1,79 | |
| 5. | K-Espoo | 26 | 10 | 3 | 5 | 8 | 41 | 1,58 | |
| 6. | Lukko | 24 | 11 | 2 | 1 | 10 | 38 | 1,58 | |
| 7. | SaiPa | 25 | 10 | 2 | 4 | 9 | 38 | 1,52 | |
| 8. | KalPa | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 37 | 1,68 | |
| 9. | Jukurit | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | 37 | 1,42 | |
| 10. | TPS | 26 | 7 | 5 | 5 | 9 | 36 | 1,38 | |
| 11. | HPK | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 34 | 1,42 | |
| 12. | Ilves | 24 | 8 | 3 | 3 | 10 | 33 | 1,38 | |
| 13. | Kärpät | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 30 | 1,20 | |
| 14. | Pelicans | 24 | 6 | 3 | 5 | 10 | 29 | 1,21 | |
| 15. | Sport | 23 | 6 | 0 | 6 | 11 | 24 | 1,04 | |
| 16. | HIFK | 25 | 6 | 2 | 1 | 16 | 23 | 0,92 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Vilén Elias
|
23 | 4 | 9 | 13 | 0,57 | |
| 2. |
Jordan Michal
|
24 | 1 | 9 | 10 | 0,42 | |
| 3. |
Edmonds Lucas
|
22 | 2 | 6 | 8 | 0,36 | |
| 4. |
Forsberg Christoffer
|
24 | 5 | 2 | 7 | 0,29 | |
| 5. |
Zetterberg Lukas
|
16 | 5 | 2 | 7 | 0,44 | |
| 6. |
Dudas Aidan
|
15 | 4 | 3 | 7 | 0,47 | |
| 7. |
Nieminen Kim
|
21 | 2 | 5 | 7 | 0,33 | |
| 8. |
Falk Hampus
|
24 | 3 | 3 | 6 | 0,25 | |
| 9. |
Nieminen Daniel
|
24 | 2 | 3 | 5 | 0,21 | |
| 10. |
Karvinen Roni
|
12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 |