# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaiPa | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 51 | 1,96 | |
2. | HIFK | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 51 | 1,96 | |
3. | Tappara | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | 49 | 1,88 | |
4. | KalPa | 26 | 13 | 4 | 2 | 7 | 49 | 1,88 | |
5. | K-Espoo | 26 | 12 | 5 | 2 | 7 | 48 | 1,85 | |
6. | Lukko | 26 | 12 | 1 | 4 | 9 | 42 | 1,62 | |
7. | Ässät | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 42 | 1,62 | |
8. | Ilves | 23 | 13 | 1 | 0 | 9 | 41 | 1,78 | |
9. | Sport | 27 | 8 | 3 | 7 | 9 | 37 | 1,37 | |
10. | TPS | 26 | 8 | 3 | 5 | 10 | 35 | 1,35 | |
11. | KooKoo | 26 | 7 | 6 | 0 | 13 | 33 | 1,27 | |
12. | Kärpät | 27 | 6 | 5 | 5 | 11 | 33 | 1,22 | |
13. | Pelicans | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 1,29 | |
14. | JYP | 24 | 7 | 2 | 4 | 11 | 29 | 1,21 | |
15. | HPK | 26 | 6 | 2 | 6 | 12 | 28 | 1,08 | |
16. | Jukurit | 27 | 4 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0,70 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
20 | 4 | 21 | 25 | 1,25 | |
2. |
Bryggman Lars
|
18 | 11 | 9 | 20 | 1,11 | |
3. |
Horky Lubos
|
24 | 10 | 10 | 20 | 0,83 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
22 | 6 | 12 | 18 | 0,82 | |
5. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
6. |
Kumpulainen Rasmus
|
23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | |
7. |
Tukiainen Leevi
|
16 | 6 | 4 | 10 | 0,63 | |
8. |
Kalynuk Wyatt
|
24 | 3 | 7 | 10 | 0,42 | |
9. |
Roine Miika
|
24 | 1 | 8 | 9 | 0,38 | |
10. |
Jordan Michal
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 |