# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 46 | 24 | 5 | 4 | 13 | 86 | 1,87 | |
2. | Ilves | 44 | 23 | 4 | 4 | 13 | 81 | 1,84 | |
3. | SaiPa | 45 | 23 | 4 | 4 | 14 | 81 | 1,80 | |
4. | Ässät | 45 | 21 | 4 | 4 | 16 | 75 | 1,67 | |
5. | HIFK | 45 | 18 | 7 | 7 | 13 | 75 | 1,67 | |
6. | KalPa | 44 | 18 | 5 | 6 | 15 | 70 | 1,59 | |
7. | Tappara | 45 | 18 | 5 | 6 | 16 | 70 | 1,56 | |
8. | K-Espoo | 46 | 15 | 8 | 7 | 16 | 68 | 1,48 | |
9. | KooKoo | 45 | 14 | 11 | 4 | 16 | 68 | 1,51 | |
10. | Kärpät | 46 | 16 | 6 | 6 | 18 | 66 | 1,43 | |
11. | JYP | 44 | 16 | 4 | 6 | 18 | 62 | 1,41 | |
12. | Sport | 44 | 12 | 7 | 12 | 13 | 62 | 1,41 | |
13. | HPK | 44 | 15 | 4 | 8 | 17 | 61 | 1,39 | |
14. | TPS | 45 | 13 | 7 | 6 | 19 | 59 | 1,31 | |
15. | Pelicans | 44 | 15 | 3 | 3 | 23 | 54 | 1,23 | |
16. | Jukurit | 44 | 9 | 4 | 1 | 30 | 36 | 0,82 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
39 | 9 | 29 | 38 | 0,97 | |
2. |
Bryggman Lars
|
38 | 19 | 18 | 37 | 0,97 | |
3. |
Horky Lubos
|
42 | 16 | 14 | 30 | 0,71 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
41 | 8 | 21 | 29 | 0,71 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
36 | 14 | 11 | 25 | 0,69 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
44 | 9 | 15 | 24 | 0,55 | |
7. |
Roine Miika
|
44 | 4 | 13 | 17 | 0,39 | |
8. |
Vilén Elias
|
29 | 4 | 9 | 13 | 0,45 | |
9. |
Jordan Michal
|
35 | 3 | 10 | 13 | 0,37 | |
10. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 |