# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 35 | 17 | 5 | 3 | 10 | 64 | 1,83 | |
2. | SaiPa | 35 | 18 | 3 | 3 | 11 | 63 | 1,80 | |
3. | HIFK | 36 | 15 | 6 | 6 | 9 | 63 | 1,75 | |
4. | K-Espoo | 35 | 14 | 7 | 4 | 10 | 60 | 1,71 | |
5. | Lukko | 35 | 17 | 2 | 4 | 12 | 59 | 1,69 | |
6. | Ässät | 35 | 16 | 4 | 3 | 12 | 59 | 1,69 | |
7. | Ilves | 33 | 17 | 3 | 1 | 12 | 58 | 1,76 | |
8. | KalPa | 34 | 14 | 5 | 4 | 11 | 56 | 1,65 | |
9. | Kärpät | 36 | 12 | 5 | 6 | 13 | 52 | 1,44 | |
10. | Sport | 35 | 10 | 4 | 11 | 10 | 49 | 1,40 | |
11. | KooKoo | 36 | 9 | 9 | 2 | 16 | 47 | 1,31 | |
12. | TPS | 35 | 10 | 5 | 6 | 14 | 46 | 1,31 | |
13. | HPK | 35 | 10 | 3 | 8 | 14 | 44 | 1,26 | |
14. | Pelicans | 33 | 11 | 3 | 2 | 17 | 41 | 1,24 | |
15. | JYP | 33 | 10 | 2 | 6 | 15 | 40 | 1,21 | |
16. | Jukurit | 35 | 8 | 4 | 1 | 22 | 33 | 0,94 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
29 | 6 | 26 | 32 | 1,10 | |
2. |
Bryggman Lars
|
27 | 16 | 14 | 30 | 1,11 | |
3. |
Horky Lubos
|
33 | 11 | 11 | 22 | 0,67 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
30 | 7 | 13 | 20 | 0,67 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
25 | 9 | 8 | 17 | 0,68 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
33 | 6 | 9 | 15 | 0,45 | |
7. |
Roine Miika
|
33 | 2 | 11 | 13 | 0,39 | |
8. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
9. |
Kumpulainen Rasmus
|
29 | 3 | 8 | 11 | 0,38 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
33 | 3 | 6 | 9 | 0,27 |