# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | 59 | 32 | 4 | 7 | 16 | 111 | 1,88 | |
2. | Lukko | 59 | 31 | 6 | 4 | 18 | 109 | 1,85 | |
3. | KalPa | 59 | 28 | 7 | 6 | 18 | 104 | 1,76 | |
4. | SaiPa | 59 | 29 | 6 | 4 | 20 | 103 | 1,75 | |
5. | HIFK | 58 | 25 | 9 | 8 | 16 | 101 | 1,74 | |
6. | KooKoo | 59 | 23 | 13 | 4 | 19 | 99 | 1,68 | |
7. | Ässät | 59 | 25 | 4 | 9 | 21 | 92 | 1,56 | |
8. | K-Espoo | 58 | 20 | 10 | 10 | 18 | 90 | 1,55 | |
9. | Tappara | 59 | 23 | 6 | 6 | 24 | 87 | 1,47 | |
10. | HPK | 59 | 21 | 5 | 10 | 23 | 83 | 1,41 | |
11. | Sport | 58 | 16 | 8 | 14 | 20 | 78 | 1,34 | |
12. | Kärpät | 58 | 19 | 7 | 6 | 26 | 77 | 1,33 | |
13. | TPS | 59 | 18 | 8 | 7 | 26 | 77 | 1,31 | |
14. | JYP | 59 | 19 | 6 | 7 | 27 | 76 | 1,29 | |
15. | Pelicans | 59 | 20 | 4 | 6 | 29 | 74 | 1,25 | |
16. | Jukurit | 59 | 12 | 6 | 1 | 40 | 49 | 0,83 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
53 | 13 | 38 | 51 | 0,96 | |
2. |
Bryggman Lars
|
51 | 23 | 24 | 47 | 0,92 | |
3. |
Tukiainen Leevi
|
50 | 18 | 17 | 35 | 0,70 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
53 | 9 | 26 | 35 | 0,66 | |
5. |
Horky Lubos
|
47 | 16 | 15 | 31 | 0,66 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
58 | 9 | 21 | 30 | 0,52 | |
7. |
Vilén Elias
|
43 | 10 | 13 | 23 | 0,53 | |
8. |
Johannesen Johannes
|
58 | 6 | 13 | 19 | 0,33 | |
9. |
Roine Miika
|
49 | 4 | 15 | 19 | 0,39 | |
10. |
Jordan Michal
|
50 | 5 | 12 | 17 | 0,34 |