# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 47 | 28 | 2 | 3 | 14 | 91 | 1,94 | |
| 2. | SaiPa | 49 | 24 | 5 | 7 | 13 | 89 | 1,82 | |
| 3. | KooKoo | 47 | 24 | 7 | 1 | 15 | 87 | 1,85 | |
| 4. | Lukko | 48 | 24 | 6 | 3 | 15 | 87 | 1,81 | |
| 5. | KalPa | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1,79 | |
| 6. | JYP | 46 | 22 | 8 | 4 | 12 | 86 | 1,87 | |
| 7. | Ilves | 48 | 22 | 7 | 4 | 15 | 84 | 1,75 | |
| 8. | Ässät | 49 | 21 | 6 | 3 | 19 | 78 | 1,59 | |
| 9. | HIFK | 48 | 18 | 4 | 4 | 22 | 66 | 1,38 | |
| 10. | K-Espoo | 48 | 17 | 4 | 7 | 20 | 66 | 1,38 | |
| 11. | Pelicans | 47 | 14 | 7 | 6 | 20 | 62 | 1,32 | |
| 12. | TPS | 50 | 13 | 7 | 8 | 22 | 61 | 1,22 | |
| 13. | HPK | 48 | 13 | 6 | 8 | 21 | 59 | 1,23 | |
| 14. | Jukurit | 47 | 14 | 3 | 6 | 24 | 54 | 1,15 | |
| 15. | Kärpät | 48 | 13 | 5 | 5 | 25 | 54 | 1,13 | |
| 16. | Sport | 48 | 9 | 1 | 10 | 28 | 39 | 0,81 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Vilén Elias
|
23 | 4 | 9 | 13 | 0,57 | |
| 2. |
Jordan Michal
|
24 | 1 | 9 | 10 | 0,42 | |
| 3. |
Edmonds Lucas
|
22 | 2 | 6 | 8 | 0,36 | |
| 4. |
Forsberg Christoffer
|
24 | 5 | 2 | 7 | 0,29 | |
| 5. |
Zetterberg Lukas
|
16 | 5 | 2 | 7 | 0,44 | |
| 6. |
Dudas Aidan
|
15 | 4 | 3 | 7 | 0,47 | |
| 7. |
Nieminen Kim
|
21 | 2 | 5 | 7 | 0,33 | |
| 8. |
Falk Hampus
|
24 | 3 | 3 | 6 | 0,25 | |
| 9. |
Nieminen Daniel
|
24 | 2 | 3 | 5 | 0,21 | |
| 10. |
Karvinen Roni
|
12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 |