# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 47 | 1,96 | |
2. | SaiPa | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 43 | 1,87 | |
3. | KalPa | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 42 | 1,91 | |
4. | Lukko | 23 | 12 | 1 | 3 | 7 | 41 | 1,78 | |
5. | Tappara | 21 | 12 | 2 | 1 | 6 | 41 | 1,95 | |
6. | K-Espoo | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 1,86 | |
7. | Ässät | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 39 | 1,70 | |
8. | Ilves | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 38 | 1,90 | |
9. | Sport | 23 | 6 | 3 | 7 | 7 | 31 | 1,35 | |
10. | Kärpät | 23 | 6 | 5 | 3 | 9 | 31 | 1,35 | |
11. | TPS | 22 | 6 | 3 | 4 | 9 | 28 | 1,27 | |
12. | Pelicans | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1,35 | |
13. | JYP | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 26 | 1,18 | |
14. | KooKoo | 23 | 5 | 5 | 0 | 13 | 25 | 1,09 | |
15. | HPK | 23 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 | 1,04 | |
16. | Jukurit | 24 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 0,54 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
16 | 3 | 17 | 20 | 1,25 | |
2. |
Horky Lubos
|
20 | 9 | 10 | 19 | 0,95 | |
3. |
Kangasniemi Iikka
|
20 | 6 | 12 | 18 | 0,90 | |
4. |
Bryggman Lars
|
14 | 10 | 3 | 13 | 0,93 | |
5. |
Kumpulainen Rasmus
|
19 | 3 | 7 | 10 | 0,53 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
20 | 3 | 7 | 10 | 0,50 | |
7. |
Carlsson Patrik
|
14 | 4 | 5 | 9 | 0,64 | |
8. |
Tukiainen Leevi
|
12 | 4 | 3 | 7 | 0,58 | |
9. |
Jordan Michal
|
20 | 1 | 6 | 7 | 0,35 | |
10. |
Roine Miika
|
20 | 1 | 6 | 7 | 0,35 |