# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 44 | 2,10 | |
2. | Tappara | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 2,00 | |
3. | K-Espoo | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 1,90 | |
4. | SaiPa | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 1,70 | |
5. | KalPa | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1,83 | |
6. | Ässät | 19 | 8 | 3 | 3 | 5 | 33 | 1,74 | |
7. | Ilves | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 32 | 1,78 | |
8. | Lukko | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 32 | 1,60 | |
9. | Kärpät | 19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 28 | 1,47 | |
10. | TPS | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1,37 | |
11. | Sport | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1,37 | |
12. | Pelicans | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1,33 | |
13. | KooKoo | 21 | 4 | 5 | 0 | 12 | 22 | 1,05 | |
14. | JYP | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 21 | 1,17 | |
15. | HPK | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 21 | 1,05 | |
16. | Jukurit | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 0,62 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
14 | 3 | 14 | 17 | 1,21 | |
2. |
Horky Lubos
|
18 | 8 | 7 | 15 | 0,83 | |
3. |
Kangasniemi Iikka
|
18 | 5 | 10 | 15 | 0,83 | |
4. |
Bryggman Lars
|
12 | 10 | 2 | 12 | 1,00 | |
5. |
Kumpulainen Rasmus
|
17 | 3 | 6 | 9 | 0,53 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
18 | 2 | 7 | 9 | 0,50 | |
7. |
Tukiainen Leevi
|
10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 | |
8. |
Carlsson Patrik
|
12 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | |
9. |
Jordan Michal
|
18 | 1 | 6 | 7 | 0,39 | |
10. |
Roine Miika
|
18 | 1 | 6 | 7 | 0,39 |