# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2,19 | |
| 2. | JYP | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2,19 | |
| 3. | Ilves | 24 | 13 | 3 | 1 | 7 | 46 | 1,92 | |
| 4. | Jukurit | 24 | 11 | 4 | 2 | 7 | 43 | 1,79 | |
| 5. | Ässät | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1,67 | |
| 6. | Kärpät | 23 | 9 | 4 | 4 | 6 | 39 | 1,70 | |
| 7. | SaiPa | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 1,85 | |
| 8. | TPS | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1,64 | |
| 9. | K-Espoo | 23 | 9 | 2 | 3 | 9 | 34 | 1,48 | |
| 10. | HIFK | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1,43 | |
| 11. | Tappara | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 28 | 1,33 | |
| 12. | Pelicans | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1,29 | |
| 13. | HPK | 22 | 7 | 3 | 0 | 12 | 27 | 1,23 | |
| 14. | KalPa | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 26 | 1,18 | |
| 15. | Sport | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 26 | 1,24 | |
| 16. | Jokerit | 22 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0,91 | |
| 17. | KooKoo | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0,45 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Dudas Aidan
|
21 | 5 | 7 | 12 | 0,57 | |
| 2. |
Fortier Gabriel
|
21 | 4 | 6 | 10 | 0,48 | |
| 3. |
Lind Onni
|
15 | 4 | 6 | 10 | 0,67 | |
| 4. |
Nutivaara Markus
|
21 | 5 | 4 | 9 | 0,43 | |
| 5. |
Kettunen Anton
|
18 | 5 | 4 | 9 | 0,50 | |
| 6. |
Myklukha Oleksii
|
21 | 4 | 5 | 9 | 0,43 | |
| 7. |
Batna Oskars
|
20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 | |
| 8. |
Hawel Liam
|
11 | 0 | 9 | 9 | 0,82 | |
| 9. |
Stapley Brett
|
17 | 1 | 7 | 8 | 0,47 | |
| 10. |
Karvinen Roni
|
9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 |