# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 51 | 31 | 2 | 3 | 15 | 100 | 1,96 | |
| 2. | KooKoo | 50 | 27 | 7 | 1 | 15 | 96 | 1,92 | |
| 3. | SaiPa | 51 | 25 | 6 | 7 | 13 | 94 | 1,84 | |
| 4. | Lukko | 52 | 25 | 7 | 3 | 17 | 92 | 1,77 | |
| 5. | KalPa | 51 | 25 | 5 | 5 | 16 | 90 | 1,76 | |
| 6. | Ilves | 51 | 24 | 7 | 4 | 16 | 90 | 1,76 | |
| 7. | JYP | 49 | 22 | 9 | 4 | 14 | 88 | 1,80 | |
| 8. | Ässät | 52 | 22 | 6 | 4 | 20 | 82 | 1,58 | |
| 9. | K-Espoo | 51 | 18 | 4 | 9 | 20 | 71 | 1,39 | |
| 10. | Pelicans | 51 | 16 | 7 | 7 | 21 | 69 | 1,35 | |
| 11. | TPS | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 67 | 1,29 | |
| 12. | HIFK | 50 | 18 | 4 | 4 | 24 | 66 | 1,32 | |
| 13. | HPK | 52 | 14 | 7 | 8 | 23 | 64 | 1,23 | |
| 14. | Kärpät | 53 | 15 | 5 | 5 | 28 | 60 | 1,13 | |
| 15. | Jukurit | 51 | 15 | 4 | 6 | 26 | 59 | 1,16 | |
| 16. | Sport | 51 | 9 | 1 | 10 | 31 | 39 | 0,76 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Dudas Aidan
|
42 | 13 | 17 | 30 | 0,71 | |
| 2. |
Jordan Michal
|
51 | 3 | 18 | 21 | 0,41 | |
| 3. |
Karvinen Roni
|
34 | 8 | 10 | 18 | 0,53 | |
| 4. |
Stapley Brett
|
22 | 7 | 10 | 17 | 0,77 | |
| 5. |
Vilén Elias
|
38 | 7 | 10 | 17 | 0,45 | |
| 6. |
Kumpula Joona
|
35 | 7 | 9 | 16 | 0,46 | |
| 7. |
Batna Oskars
|
24 | 6 | 10 | 16 | 0,67 | |
| 8. |
Nieminen Daniel
|
42 | 5 | 9 | 14 | 0,33 | |
| 9. |
Nieminen Kim
|
33 | 5 | 8 | 13 | 0,39 | |
| 10. |
Vanderbeck Andrew
|
22 | 7 | 4 | 11 | 0,50 |