# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 44 | 2,20 | |
| 2. | Lukko | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 43 | 2,15 | |
| 3. | Ilves | 23 | 12 | 3 | 1 | 7 | 43 | 1,87 | |
| 4. | Jukurit | 23 | 11 | 4 | 1 | 7 | 42 | 1,83 | |
| 5. | Ässät | 23 | 12 | 1 | 2 | 8 | 40 | 1,74 | |
| 6. | SaiPa | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 1,85 | |
| 7. | TPS | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 36 | 1,71 | |
| 8. | Kärpät | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 36 | 1,64 | |
| 9. | K-Espoo | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 34 | 1,55 | |
| 10. | HIFK | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1,43 | |
| 11. | Tappara | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 28 | 1,33 | |
| 12. | HPK | 22 | 7 | 3 | 0 | 12 | 27 | 1,23 | |
| 13. | KalPa | 21 | 8 | 0 | 2 | 11 | 26 | 1,24 | |
| 14. | Sport | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1,25 | |
| 15. | Pelicans | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1,20 | |
| 16. | Jokerit | 21 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | 0,86 | |
| 17. | KooKoo | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0,45 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Dudas Aidan
|
20 | 5 | 7 | 12 | 0,60 | |
| 2. |
Lind Onni
|
14 | 4 | 6 | 10 | 0,71 | |
| 3. |
Nutivaara Markus
|
20 | 5 | 4 | 9 | 0,45 | |
| 4. |
Myklukha Oleksii
|
20 | 4 | 5 | 9 | 0,45 | |
| 5. |
Kettunen Anton
|
17 | 5 | 3 | 8 | 0,47 | |
| 6. |
Fortier Gabriel
|
20 | 4 | 4 | 8 | 0,40 | |
| 7. |
Batna Oskars
|
19 | 2 | 6 | 8 | 0,42 | |
| 8. |
Stapley Brett
|
17 | 1 | 7 | 8 | 0,47 | |
| 9. |
Karvinen Roni
|
9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 | |
| 10. |
Jordan Michal
|
18 | 2 | 4 | 6 | 0,33 |