# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 47 | 24 | 5 | 4 | 14 | 86 | 1,83 | |
2. | Ilves | 45 | 24 | 4 | 4 | 13 | 84 | 1,87 | |
3. | SaiPa | 45 | 23 | 4 | 4 | 14 | 81 | 1,80 | |
4. | HIFK | 46 | 18 | 8 | 7 | 13 | 77 | 1,67 | |
5. | Ässät | 46 | 21 | 4 | 5 | 16 | 76 | 1,65 | |
6. | KalPa | 45 | 18 | 6 | 6 | 15 | 72 | 1,60 | |
7. | KooKoo | 46 | 15 | 11 | 4 | 16 | 71 | 1,54 | |
8. | Tappara | 46 | 18 | 5 | 6 | 17 | 70 | 1,52 | |
9. | K-Espoo | 46 | 15 | 8 | 7 | 16 | 68 | 1,48 | |
10. | Kärpät | 46 | 16 | 6 | 6 | 18 | 66 | 1,43 | |
11. | Sport | 45 | 12 | 8 | 12 | 13 | 64 | 1,42 | |
12. | JYP | 45 | 16 | 4 | 6 | 19 | 62 | 1,38 | |
13. | HPK | 45 | 15 | 4 | 9 | 17 | 62 | 1,38 | |
14. | TPS | 45 | 13 | 7 | 6 | 19 | 59 | 1,31 | |
15. | Pelicans | 45 | 15 | 3 | 4 | 23 | 55 | 1,22 | |
16. | Jukurit | 45 | 10 | 4 | 1 | 30 | 39 | 0,87 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bryggman Lars
|
39 | 21 | 18 | 39 | 1,00 | |
2. |
Lasch Ryan
|
40 | 9 | 30 | 39 | 0,98 | |
3. |
Horky Lubos
|
43 | 16 | 14 | 30 | 0,70 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
42 | 8 | 22 | 30 | 0,71 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
37 | 14 | 11 | 25 | 0,68 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
45 | 9 | 16 | 25 | 0,56 | |
7. |
Roine Miika
|
45 | 4 | 13 | 17 | 0,38 | |
8. |
Vilén Elias
|
30 | 4 | 10 | 14 | 0,47 | |
9. |
Jordan Michal
|
36 | 3 | 10 | 13 | 0,36 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
45 | 3 | 9 | 12 | 0,27 |