# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 27 | 14 | 4 | 4 | 5 | 54 | 2,00 | |
2. | SaiPa | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 51 | 1,96 | |
3. | Tappara | 27 | 14 | 3 | 1 | 9 | 49 | 1,81 | |
4. | KalPa | 26 | 13 | 4 | 2 | 7 | 49 | 1,88 | |
5. | K-Espoo | 27 | 12 | 5 | 2 | 8 | 48 | 1,78 | |
6. | Lukko | 27 | 13 | 1 | 4 | 9 | 45 | 1,67 | |
7. | Ässät | 27 | 12 | 3 | 3 | 9 | 45 | 1,67 | |
8. | Ilves | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 44 | 1,83 | |
9. | Sport | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | 40 | 1,43 | |
10. | KooKoo | 27 | 8 | 6 | 0 | 13 | 36 | 1,33 | |
11. | TPS | 27 | 8 | 3 | 5 | 11 | 35 | 1,30 | |
12. | Kärpät | 28 | 6 | 5 | 5 | 12 | 33 | 1,18 | |
13. | Pelicans | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 31 | 1,24 | |
14. | HPK | 27 | 7 | 2 | 6 | 12 | 31 | 1,15 | |
15. | JYP | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 29 | 1,16 | |
16. | Jukurit | 28 | 4 | 3 | 1 | 20 | 19 | 0,68 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
21 | 4 | 21 | 25 | 1,19 | |
2. |
Horky Lubos
|
25 | 10 | 10 | 20 | 0,80 | |
3. |
Bryggman Lars
|
19 | 11 | 8 | 19 | 1,00 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
23 | 6 | 12 | 18 | 0,78 | |
5. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
6. |
Kumpulainen Rasmus
|
24 | 3 | 8 | 11 | 0,46 | |
7. |
Tukiainen Leevi
|
17 | 6 | 4 | 10 | 0,59 | |
8. |
Kalynuk Wyatt
|
25 | 3 | 7 | 10 | 0,40 | |
9. |
Roine Miika
|
25 | 2 | 8 | 10 | 0,40 | |
10. |
Jordan Michal
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 |