# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | 50 | 27 | 4 | 6 | 13 | 95 | 1,90 | |
2. | Lukko | 51 | 26 | 5 | 4 | 16 | 92 | 1,80 | |
3. | SaiPa | 50 | 25 | 5 | 4 | 16 | 89 | 1,78 | |
4. | KalPa | 50 | 22 | 7 | 6 | 15 | 86 | 1,72 | |
5. | HIFK | 51 | 21 | 8 | 7 | 15 | 86 | 1,69 | |
6. | KooKoo | 52 | 20 | 11 | 4 | 17 | 86 | 1,65 | |
7. | Ässät | 50 | 23 | 4 | 6 | 17 | 83 | 1,66 | |
8. | Tappara | 49 | 19 | 6 | 6 | 18 | 75 | 1,53 | |
9. | K-Espoo | 50 | 17 | 8 | 8 | 17 | 75 | 1,50 | |
10. | HPK | 51 | 18 | 4 | 10 | 19 | 72 | 1,41 | |
11. | Kärpät | 51 | 17 | 7 | 6 | 21 | 71 | 1,39 | |
12. | Sport | 51 | 13 | 8 | 13 | 17 | 68 | 1,33 | |
13. | JYP | 51 | 16 | 6 | 6 | 23 | 66 | 1,29 | |
14. | TPS | 49 | 14 | 7 | 6 | 22 | 62 | 1,27 | |
15. | Pelicans | 50 | 16 | 4 | 5 | 25 | 61 | 1,22 | |
16. | Jukurit | 50 | 11 | 4 | 1 | 34 | 42 | 0,84 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
44 | 12 | 32 | 44 | 1,00 | |
2. |
Bryggman Lars
|
44 | 21 | 22 | 43 | 0,98 | |
3. |
Kangasniemi Iikka
|
47 | 9 | 24 | 33 | 0,70 | |
4. |
Tukiainen Leevi
|
42 | 18 | 14 | 32 | 0,76 | |
5. |
Horky Lubos
|
47 | 16 | 15 | 31 | 0,66 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
50 | 9 | 17 | 26 | 0,52 | |
7. |
Roine Miika
|
49 | 4 | 15 | 19 | 0,39 | |
8. |
Vilén Elias
|
35 | 5 | 11 | 16 | 0,46 | |
9. |
Johannesen Johannes
|
50 | 3 | 11 | 14 | 0,28 | |
10. |
Jordan Michal
|
41 | 3 | 11 | 14 | 0,34 |