# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ässät | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | 46 | 2,09 | |
| 2. | JYP | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 44 | 2,20 | |
| 3. | Tappara | 22 | 13 | 0 | 2 | 7 | 41 | 1,86 | |
| 4. | KooKoo | 22 | 10 | 4 | 0 | 8 | 38 | 1,73 | |
| 5. | Lukko | 21 | 11 | 2 | 0 | 8 | 37 | 1,76 | |
| 6. | Jukurit | 23 | 10 | 2 | 1 | 10 | 35 | 1,52 | |
| 7. | SaiPa | 23 | 9 | 2 | 3 | 9 | 34 | 1,48 | |
| 8. | K-Espoo | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 33 | 1,50 | |
| 9. | TPS | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 32 | 1,45 | |
| 10. | KalPa | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 31 | 1,55 | |
| 11. | HPK | 22 | 7 | 3 | 4 | 8 | 31 | 1,41 | |
| 12. | Ilves | 22 | 7 | 3 | 2 | 10 | 29 | 1,32 | |
| 13. | Kärpät | 23 | 7 | 2 | 2 | 12 | 27 | 1,17 | |
| 14. | Pelicans | 20 | 4 | 2 | 5 | 9 | 21 | 1,05 | |
| 15. | Sport | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | 1,00 | |
| 16. | HIFK | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 20 | 0,91 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Vilén Elias
|
19 | 3 | 8 | 11 | 0,58 | |
| 2. |
Jordan Michal
|
20 | 1 | 8 | 9 | 0,45 | |
| 3. |
Zetterberg Lukas
|
16 | 5 | 2 | 7 | 0,44 | |
| 4. |
Forsberg Christoffer
|
20 | 5 | 2 | 7 | 0,35 | |
| 5. |
Edmonds Lucas
|
19 | 2 | 5 | 7 | 0,37 | |
| 6. |
Dudas Aidan
|
11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 | |
| 7. |
Karvinen Roni
|
12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | |
| 8. |
Nieminen Kim
|
19 | 2 | 3 | 5 | 0,26 | |
| 9. |
Nieminen Daniel
|
20 | 2 | 3 | 5 | 0,25 | |
| 10. |
Falk Hampus
|
20 | 2 | 3 | 5 | 0,25 |