# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | 51 | 28 | 4 | 6 | 13 | 98 | 1,92 | |
2. | Lukko | 52 | 27 | 5 | 4 | 16 | 95 | 1,83 | |
3. | SaiPa | 51 | 25 | 5 | 4 | 17 | 89 | 1,75 | |
4. | KalPa | 51 | 23 | 7 | 6 | 15 | 89 | 1,75 | |
5. | HIFK | 52 | 22 | 8 | 7 | 15 | 89 | 1,71 | |
6. | KooKoo | 52 | 20 | 11 | 4 | 17 | 86 | 1,65 | |
7. | Ässät | 50 | 23 | 4 | 6 | 17 | 83 | 1,66 | |
8. | Tappara | 50 | 19 | 6 | 6 | 19 | 75 | 1,50 | |
9. | HPK | 52 | 19 | 4 | 10 | 19 | 75 | 1,44 | |
10. | K-Espoo | 50 | 17 | 8 | 8 | 17 | 75 | 1,50 | |
11. | Kärpät | 52 | 17 | 7 | 6 | 22 | 71 | 1,37 | |
12. | Sport | 51 | 13 | 8 | 13 | 17 | 68 | 1,33 | |
13. | JYP | 52 | 16 | 6 | 6 | 24 | 66 | 1,27 | |
14. | Pelicans | 51 | 17 | 4 | 5 | 25 | 64 | 1,25 | |
15. | TPS | 50 | 14 | 7 | 6 | 23 | 62 | 1,24 | |
16. | Jukurit | 51 | 11 | 4 | 1 | 35 | 42 | 0,82 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
45 | 12 | 33 | 45 | 1,00 | |
2. |
Bryggman Lars
|
45 | 22 | 22 | 44 | 0,98 | |
3. |
Tukiainen Leevi
|
43 | 18 | 15 | 33 | 0,77 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
48 | 9 | 24 | 33 | 0,69 | |
5. |
Horky Lubos
|
47 | 16 | 15 | 31 | 0,66 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
51 | 9 | 18 | 27 | 0,53 | |
7. |
Roine Miika
|
49 | 4 | 15 | 19 | 0,39 | |
8. |
Vilén Elias
|
36 | 6 | 11 | 17 | 0,47 | |
9. |
Jordan Michal
|
42 | 4 | 11 | 15 | 0,36 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
51 | 3 | 11 | 14 | 0,27 |