# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 41 | 2,16 | |
2. | Tappara | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2,12 | |
3. | K-Espoo | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1,83 | |
4. | SaiPa | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 31 | 1,63 | |
5. | KalPa | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 1,88 | |
6. | Ässät | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 30 | 1,76 | |
7. | Ilves | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1,71 | |
8. | Lukko | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 29 | 1,61 | |
9. | TPS | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 25 | 1,39 | |
10. | Kärpät | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1,47 | |
11. | Sport | 18 | 5 | 2 | 5 | 6 | 24 | 1,33 | |
12. | KooKoo | 19 | 4 | 5 | 0 | 10 | 22 | 1,16 | |
13. | HPK | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 1,11 | |
14. | Pelicans | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1,13 | |
15. | JYP | 16 | 4 | 1 | 4 | 7 | 18 | 1,13 | |
16. | Jukurit | 19 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0,63 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Kangasniemi Iikka
|
16 | 5 | 9 | 14 | 0,88 | |
2. |
Lasch Ryan
|
12 | 3 | 10 | 13 | 1,08 | |
3. |
Horky Lubos
|
16 | 5 | 6 | 11 | 0,69 | |
4. |
Bryggman Lars
|
10 | 8 | 1 | 9 | 0,90 | |
5. |
Kumpulainen Rasmus
|
15 | 3 | 6 | 9 | 0,60 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
16 | 2 | 7 | 9 | 0,56 | |
7. |
Tukiainen Leevi
|
10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 | |
8. |
Jordan Michal
|
16 | 1 | 6 | 7 | 0,44 | |
9. |
Roine Miika
|
16 | 1 | 5 | 6 | 0,38 | |
10. |
Nieminen Daniel
|
12 | 0 | 6 | 6 | 0,50 |