# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1,79 | |
2. | Ilves | 46 | 24 | 4 | 5 | 13 | 85 | 1,85 | |
3. | SaiPa | 46 | 24 | 4 | 4 | 14 | 84 | 1,83 | |
4. | HIFK | 47 | 19 | 8 | 7 | 13 | 80 | 1,70 | |
5. | Ässät | 46 | 21 | 4 | 5 | 16 | 76 | 1,65 | |
6. | KalPa | 46 | 19 | 6 | 6 | 15 | 75 | 1,63 | |
7. | KooKoo | 47 | 16 | 11 | 4 | 16 | 74 | 1,57 | |
8. | Tappara | 47 | 19 | 5 | 6 | 17 | 73 | 1,55 | |
9. | Kärpät | 47 | 16 | 7 | 6 | 18 | 68 | 1,45 | |
10. | K-Espoo | 46 | 15 | 8 | 7 | 16 | 68 | 1,48 | |
11. | HPK | 46 | 16 | 4 | 9 | 17 | 65 | 1,41 | |
12. | Sport | 46 | 12 | 8 | 12 | 14 | 64 | 1,39 | |
13. | JYP | 46 | 16 | 4 | 6 | 20 | 62 | 1,35 | |
14. | TPS | 46 | 13 | 7 | 6 | 20 | 59 | 1,28 | |
15. | Pelicans | 46 | 15 | 3 | 4 | 24 | 55 | 1,20 | |
16. | Jukurit | 46 | 10 | 4 | 1 | 31 | 39 | 0,85 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bryggman Lars
|
40 | 21 | 18 | 39 | 0,98 | |
2. |
Lasch Ryan
|
41 | 9 | 30 | 39 | 0,95 | |
3. |
Horky Lubos
|
44 | 16 | 14 | 30 | 0,68 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
43 | 8 | 22 | 30 | 0,70 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
38 | 15 | 11 | 26 | 0,68 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
46 | 9 | 16 | 25 | 0,54 | |
7. |
Roine Miika
|
46 | 4 | 14 | 18 | 0,39 | |
8. |
Vilén Elias
|
31 | 4 | 10 | 14 | 0,45 | |
9. |
Jordan Michal
|
37 | 3 | 10 | 13 | 0,35 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
46 | 3 | 9 | 12 | 0,26 |