# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 2,00 | |
2. | SaiPa | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 40 | 1,82 | |
3. | Tappara | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 38 | 1,90 | |
4. | K-Espoo | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 38 | 1,81 | |
5. | KalPa | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 1,80 | |
6. | Ässät | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 36 | 1,80 | |
7. | Ilves | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 35 | 1,84 | |
8. | Lukko | 21 | 10 | 1 | 3 | 7 | 35 | 1,67 | |
9. | Kärpät | 21 | 6 | 5 | 3 | 7 | 31 | 1,48 | |
10. | TPS | 20 | 6 | 3 | 4 | 7 | 28 | 1,40 | |
11. | Sport | 21 | 5 | 3 | 6 | 7 | 27 | 1,29 | |
12. | KooKoo | 23 | 5 | 5 | 0 | 13 | 25 | 1,09 | |
13. | Pelicans | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1,26 | |
14. | JYP | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 1,20 | |
15. | HPK | 21 | 6 | 1 | 4 | 10 | 24 | 1,14 | |
16. | Jukurit | 22 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 0,59 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
15 | 3 | 16 | 19 | 1,27 | |
2. |
Horky Lubos
|
19 | 8 | 8 | 16 | 0,84 | |
3. |
Kangasniemi Iikka
|
19 | 5 | 10 | 15 | 0,79 | |
4. |
Bryggman Lars
|
13 | 10 | 3 | 13 | 1,00 | |
5. |
Kalynuk Wyatt
|
19 | 3 | 7 | 10 | 0,53 | |
6. |
Kumpulainen Rasmus
|
18 | 3 | 6 | 9 | 0,50 | |
7. |
Carlsson Patrik
|
13 | 4 | 4 | 8 | 0,62 | |
8. |
Tukiainen Leevi
|
11 | 4 | 3 | 7 | 0,64 | |
9. |
Jordan Michal
|
19 | 1 | 6 | 7 | 0,37 | |
10. |
Roine Miika
|
19 | 1 | 6 | 7 | 0,37 |