# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 43 | 23 | 4 | 4 | 12 | 81 | 1,88 | |
2. | Ilves | 42 | 22 | 3 | 4 | 13 | 76 | 1,81 | |
3. | SaiPa | 43 | 21 | 4 | 4 | 14 | 75 | 1,74 | |
4. | HIFK | 44 | 18 | 7 | 6 | 13 | 74 | 1,68 | |
5. | Ässät | 42 | 20 | 4 | 3 | 15 | 71 | 1,69 | |
6. | Tappara | 43 | 18 | 5 | 4 | 16 | 68 | 1,58 | |
7. | KalPa | 42 | 17 | 5 | 6 | 14 | 67 | 1,60 | |
8. | K-Espoo | 43 | 15 | 8 | 6 | 14 | 67 | 1,56 | |
9. | Kärpät | 43 | 15 | 6 | 6 | 16 | 63 | 1,47 | |
10. | KooKoo | 43 | 12 | 11 | 4 | 16 | 62 | 1,44 | |
11. | Sport | 42 | 12 | 7 | 11 | 12 | 61 | 1,45 | |
12. | TPS | 43 | 13 | 6 | 6 | 18 | 57 | 1,33 | |
13. | JYP | 41 | 15 | 2 | 6 | 18 | 55 | 1,34 | |
14. | Pelicans | 42 | 15 | 3 | 3 | 21 | 54 | 1,29 | |
15. | HPK | 41 | 13 | 3 | 8 | 17 | 53 | 1,29 | |
16. | Jukurit | 43 | 9 | 4 | 1 | 29 | 36 | 0,84 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
37 | 8 | 27 | 35 | 0,95 | |
2. |
Bryggman Lars
|
36 | 18 | 16 | 34 | 0,94 | |
3. |
Horky Lubos
|
40 | 16 | 14 | 30 | 0,75 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
39 | 8 | 21 | 29 | 0,74 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
34 | 14 | 11 | 25 | 0,74 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
42 | 9 | 14 | 23 | 0,55 | |
7. |
Roine Miika
|
42 | 4 | 13 | 17 | 0,40 | |
8. |
Jordan Michal
|
33 | 2 | 10 | 12 | 0,36 | |
9. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
42 | 3 | 8 | 11 | 0,26 |