# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | 48 | 26 | 4 | 5 | 13 | 91 | 1,90 | |
2. | Lukko | 50 | 25 | 5 | 4 | 16 | 89 | 1,78 | |
3. | SaiPa | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1,79 | |
4. | KalPa | 49 | 21 | 7 | 6 | 15 | 83 | 1,69 | |
5. | HIFK | 50 | 20 | 8 | 7 | 15 | 83 | 1,66 | |
6. | Ässät | 49 | 22 | 4 | 6 | 17 | 80 | 1,63 | |
7. | KooKoo | 49 | 18 | 11 | 4 | 16 | 80 | 1,63 | |
8. | K-Espoo | 49 | 17 | 8 | 7 | 17 | 74 | 1,51 | |
9. | Tappara | 48 | 19 | 5 | 6 | 18 | 73 | 1,52 | |
10. | HPK | 49 | 17 | 4 | 10 | 18 | 69 | 1,41 | |
11. | Kärpät | 49 | 16 | 7 | 6 | 20 | 68 | 1,39 | |
12. | Sport | 49 | 13 | 8 | 13 | 15 | 68 | 1,39 | |
13. | JYP | 49 | 16 | 6 | 6 | 21 | 66 | 1,35 | |
14. | Pelicans | 49 | 16 | 3 | 5 | 25 | 59 | 1,20 | |
15. | TPS | 47 | 13 | 7 | 6 | 21 | 59 | 1,26 | |
16. | Jukurit | 48 | 11 | 4 | 1 | 32 | 42 | 0,88 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
44 | 12 | 32 | 44 | 1,00 | |
2. |
Bryggman Lars
|
43 | 21 | 21 | 42 | 0,98 | |
3. |
Tukiainen Leevi
|
41 | 18 | 14 | 32 | 0,78 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
46 | 8 | 24 | 32 | 0,70 | |
5. |
Horky Lubos
|
47 | 16 | 15 | 31 | 0,66 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
49 | 9 | 17 | 26 | 0,53 | |
7. |
Roine Miika
|
49 | 4 | 15 | 19 | 0,39 | |
8. |
Vilén Elias
|
34 | 5 | 11 | 16 | 0,47 | |
9. |
Johannesen Johannes
|
49 | 3 | 11 | 14 | 0,29 | |
10. |
Jordan Michal
|
40 | 3 | 11 | 14 | 0,35 |