Frontpage | Pelicans

COMING SOON

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

1. HIFK 25 13 4 3 5 50 2,00
2. SaiPa 24 14 1 2 7 46 1,92
3. K-Espoo 24 12 4 2 6 46 1,92
4. Tappara 23 12 3 1 7 43 1,87
5. Lukko 24 12 1 4 7 42 1,75
6. KalPa 23 12 2 2 7 42 1,83
7. Ässät 24 10 3 3 8 39 1,63
8. Ilves 21 12 1 0 8 38 1,81
9. Kärpät 25 6 5 5 9 33 1,32
10. TPS 24 7 3 5 9 32 1,33
11. Sport 24 6 3 7 8 31 1,29
12. Pelicans 22 9 1 1 11 30 1,36
13. KooKoo 25 6 6 0 13 30 1,20
14. JYP 23 6 2 4 11 26 1,13
15. HPK 24 6 2 4 12 26 1,08
16. Jukurit 25 3 3 1 18 16 0,64

#

Pelaaja

J

O

M

S

P