# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaiPa | 33 | 18 | 3 | 3 | 9 | 63 | 1,91 | |
2. | HIFK | 34 | 15 | 5 | 6 | 8 | 61 | 1,79 | |
3. | Tappara | 33 | 15 | 5 | 3 | 10 | 58 | 1,76 | |
4. | K-Espoo | 33 | 14 | 6 | 4 | 9 | 58 | 1,76 | |
5. | Ilves | 31 | 17 | 3 | 0 | 11 | 57 | 1,84 | |
6. | Lukko | 33 | 16 | 2 | 4 | 11 | 56 | 1,70 | |
7. | Ässät | 33 | 14 | 4 | 3 | 12 | 53 | 1,61 | |
8. | KalPa | 32 | 13 | 5 | 3 | 11 | 52 | 1,63 | |
9. | Kärpät | 35 | 11 | 5 | 6 | 13 | 49 | 1,40 | |
10. | Sport | 34 | 10 | 4 | 11 | 9 | 49 | 1,44 | |
11. | TPS | 34 | 10 | 5 | 6 | 13 | 46 | 1,35 | |
12. | KooKoo | 34 | 9 | 8 | 2 | 15 | 45 | 1,32 | |
13. | HPK | 34 | 10 | 3 | 7 | 14 | 43 | 1,26 | |
14. | JYP | 32 | 10 | 2 | 6 | 14 | 40 | 1,25 | |
15. | Pelicans | 32 | 10 | 3 | 2 | 17 | 38 | 1,19 | |
16. | Jukurit | 33 | 6 | 4 | 1 | 22 | 27 | 0,82 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
28 | 5 | 25 | 30 | 1,07 | |
2. |
Bryggman Lars
|
26 | 15 | 13 | 28 | 1,08 | |
3. |
Horky Lubos
|
32 | 11 | 11 | 22 | 0,69 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
29 | 6 | 13 | 19 | 0,66 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
24 | 8 | 8 | 16 | 0,67 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
32 | 6 | 9 | 15 | 0,47 | |
7. |
Roine Miika
|
32 | 2 | 10 | 12 | 0,38 | |
8. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
9. |
Kumpulainen Rasmus
|
29 | 3 | 8 | 11 | 0,38 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
32 | 3 | 6 | 9 | 0,28 |