# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaiPa | 32 | 18 | 2 | 3 | 9 | 61 | 1,91 | |
2. | HIFK | 33 | 15 | 5 | 6 | 7 | 61 | 1,85 | |
3. | K-Espoo | 32 | 14 | 6 | 4 | 8 | 58 | 1,81 | |
4. | Tappara | 32 | 15 | 5 | 2 | 10 | 57 | 1,78 | |
5. | Lukko | 33 | 16 | 2 | 4 | 11 | 56 | 1,70 | |
6. | Ilves | 30 | 16 | 3 | 0 | 11 | 54 | 1,80 | |
7. | KalPa | 31 | 13 | 5 | 3 | 10 | 52 | 1,68 | |
8. | Ässät | 32 | 14 | 3 | 3 | 12 | 51 | 1,59 | |
9. | Sport | 33 | 10 | 4 | 10 | 9 | 48 | 1,45 | |
10. | Kärpät | 34 | 10 | 5 | 6 | 13 | 46 | 1,35 | |
11. | KooKoo | 33 | 9 | 7 | 2 | 15 | 43 | 1,30 | |
12. | TPS | 33 | 9 | 5 | 6 | 13 | 43 | 1,30 | |
13. | HPK | 33 | 9 | 3 | 7 | 14 | 40 | 1,21 | |
14. | JYP | 31 | 10 | 2 | 5 | 14 | 39 | 1,26 | |
15. | Pelicans | 31 | 10 | 3 | 2 | 16 | 38 | 1,23 | |
16. | Jukurit | 33 | 6 | 4 | 1 | 22 | 27 | 0,82 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
27 | 5 | 24 | 29 | 1,07 | |
2. |
Bryggman Lars
|
25 | 14 | 12 | 26 | 1,04 | |
3. |
Horky Lubos
|
31 | 11 | 11 | 22 | 0,71 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
28 | 6 | 13 | 19 | 0,68 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
23 | 8 | 7 | 15 | 0,65 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
31 | 5 | 9 | 14 | 0,45 | |
7. |
Roine Miika
|
31 | 2 | 10 | 12 | 0,39 | |
8. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
9. |
Kumpulainen Rasmus
|
29 | 3 | 8 | 11 | 0,38 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
31 | 3 | 6 | 9 | 0,29 |