# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1,87 | |
2. | Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1,85 | |
3. | KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1,78 | |
4. | HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1,78 | |
5. | SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1,77 | |
6. | KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1,65 | |
7. | Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1,58 | |
8. | K-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1,52 | |
9. | Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1,50 | |
10. | HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1,38 | |
11. | Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1,38 | |
12. | TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1,32 | |
13. | Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1,28 | |
14. | JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1,27 | |
15. | Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1,25 | |
16. | Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0,82 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
54 | 13 | 39 | 52 | 0,96 | |
2. |
Bryggman Lars
|
52 | 23 | 26 | 49 | 0,94 | |
3. |
Tukiainen Leevi
|
51 | 18 | 18 | 36 | 0,71 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
54 | 9 | 26 | 35 | 0,65 | |
5. |
Kalynuk Wyatt
|
59 | 10 | 23 | 33 | 0,56 | |
6. |
Horky Lubos
|
47 | 16 | 15 | 31 | 0,66 | |
7. |
Vilén Elias
|
44 | 11 | 13 | 24 | 0,55 | |
8. |
Johannesen Johannes
|
59 | 6 | 13 | 19 | 0,32 | |
9. |
Roine Miika
|
49 | 4 | 15 | 19 | 0,39 | |
10. |
Jordan Michal
|
51 | 5 | 12 | 17 | 0,33 |