Frontpage | Pelicans

COMING SOON

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

1. HIFK 28 14 4 4 6 54 1,93
2. SaiPa 26 15 2 2 7 51 1,96
3. K-Espoo 28 12 6 2 8 50 1,79
4. Tappara 27 14 3 1 9 49 1,81
5. KalPa 26 13 4 2 7 49 1,88
6. Lukko 28 14 1 4 9 48 1,71
7. Ässät 27 12 3 3 9 45 1,67
8. Ilves 24 14 1 0 9 44 1,83
9. Sport 28 9 3 7 9 40 1,43
10. KooKoo 28 8 6 1 13 37 1,32
11. TPS 27 8 3 5 11 35 1,30
12. Kärpät 28 6 5 5 12 33 1,18
13. Pelicans 25 9 1 2 13 31 1,24
14. HPK 27 7 2 6 12 31 1,15
15. JYP 25 7 2 4 12 29 1,16
16. Jukurit 28 4 3 1 20 19 0,68

#

Pelaaja

J

O

M

S

P