# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ässät | 25 | 14 | 3 | 0 | 8 | 48 | 1,92 | |
| 2. | JYP | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2,19 | |
| 3. | Tappara | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 45 | 1,88 | |
| 4. | KooKoo | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 43 | 1,79 | |
| 5. | Lukko | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 38 | 1,65 | |
| 6. | K-Espoo | 25 | 9 | 3 | 5 | 8 | 38 | 1,52 | |
| 7. | Jukurit | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | 37 | 1,48 | |
| 8. | TPS | 25 | 7 | 5 | 5 | 8 | 36 | 1,44 | |
| 9. | SaiPa | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 35 | 1,46 | |
| 10. | KalPa | 21 | 9 | 3 | 1 | 8 | 34 | 1,62 | |
| 11. | HPK | 23 | 8 | 3 | 4 | 8 | 34 | 1,48 | |
| 12. | Ilves | 24 | 8 | 3 | 3 | 10 | 33 | 1,38 | |
| 13. | Kärpät | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 30 | 1,20 | |
| 14. | Pelicans | 23 | 5 | 3 | 5 | 10 | 26 | 1,13 | |
| 15. | Sport | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | 24 | 1,09 | |
| 16. | HIFK | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 20 | 0,83 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Vilén Elias
|
22 | 4 | 9 | 13 | 0,59 | |
| 2. |
Jordan Michal
|
23 | 1 | 8 | 9 | 0,39 | |
| 3. |
Edmonds Lucas
|
22 | 2 | 6 | 8 | 0,36 | |
| 4. |
Forsberg Christoffer
|
23 | 5 | 2 | 7 | 0,30 | |
| 5. |
Zetterberg Lukas
|
16 | 5 | 2 | 7 | 0,44 | |
| 6. |
Dudas Aidan
|
14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | |
| 7. |
Nieminen Daniel
|
23 | 2 | 3 | 5 | 0,22 | |
| 8. |
Falk Hampus
|
23 | 2 | 3 | 5 | 0,22 | |
| 9. |
Karvinen Roni
|
12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | |
| 10. |
Nieminen Kim
|
20 | 2 | 3 | 5 | 0,25 |