# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2,00 | |
2. | SaiPa | 25 | 15 | 1 | 2 | 7 | 49 | 1,96 | |
3. | Tappara | 24 | 13 | 3 | 1 | 7 | 46 | 1,92 | |
4. | K-Espoo | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 46 | 1,84 | |
5. | KalPa | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 44 | 1,83 | |
6. | Lukko | 24 | 12 | 1 | 4 | 7 | 42 | 1,75 | |
7. | Ilves | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 41 | 1,86 | |
8. | Ässät | 24 | 10 | 3 | 3 | 8 | 39 | 1,63 | |
9. | Kärpät | 25 | 6 | 5 | 5 | 9 | 33 | 1,32 | |
10. | TPS | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 32 | 1,28 | |
11. | Pelicans | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 31 | 1,35 | |
12. | Sport | 25 | 6 | 3 | 7 | 9 | 31 | 1,24 | |
13. | KooKoo | 25 | 6 | 6 | 0 | 13 | 30 | 1,20 | |
14. | JYP | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | 1,13 | |
15. | HPK | 24 | 6 | 2 | 4 | 12 | 26 | 1,08 | |
16. | Jukurit | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | 16 | 0,64 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
19 | 4 | 20 | 24 | 1,26 | |
2. |
Horky Lubos
|
23 | 10 | 10 | 20 | 0,87 | |
3. |
Bryggman Lars
|
17 | 11 | 8 | 19 | 1,12 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
22 | 6 | 12 | 18 | 0,82 | |
5. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
6. |
Kumpulainen Rasmus
|
22 | 3 | 8 | 11 | 0,50 | |
7. |
Kalynuk Wyatt
|
23 | 3 | 7 | 10 | 0,43 | |
8. |
Tukiainen Leevi
|
15 | 6 | 3 | 9 | 0,60 | |
9. |
Roine Miika
|
23 | 1 | 7 | 8 | 0,35 | |
10. |
Jordan Michal
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 |