# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 34 | 20 | 2 | 2 | 10 | 66 | 1,94 | |
| 2. | JYP | 33 | 18 | 5 | 2 | 8 | 66 | 2,00 | |
| 3. | Lukko | 34 | 18 | 4 | 1 | 11 | 63 | 1,85 | |
| 4. | KooKoo | 34 | 16 | 6 | 1 | 11 | 61 | 1,79 | |
| 5. | Ässät | 35 | 16 | 4 | 3 | 12 | 59 | 1,69 | |
| 6. | SaiPa | 34 | 16 | 3 | 4 | 11 | 58 | 1,71 | |
| 7. | Ilves | 34 | 15 | 5 | 3 | 11 | 58 | 1,71 | |
| 8. | KalPa | 33 | 15 | 3 | 2 | 13 | 53 | 1,61 | |
| 9. | K-Espoo | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 50 | 1,39 | |
| 10. | TPS | 36 | 10 | 6 | 6 | 14 | 48 | 1,33 | |
| 11. | Jukurit | 34 | 12 | 3 | 4 | 15 | 46 | 1,35 | |
| 12. | Pelicans | 34 | 10 | 5 | 5 | 14 | 45 | 1,32 | |
| 13. | HIFK | 34 | 11 | 2 | 4 | 17 | 41 | 1,21 | |
| 14. | Kärpät | 35 | 9 | 4 | 4 | 18 | 39 | 1,11 | |
| 15. | HPK | 36 | 8 | 4 | 7 | 17 | 39 | 1,08 | |
| 16. | Sport | 34 | 8 | 1 | 7 | 18 | 33 | 0,97 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Vilén Elias
|
31 | 7 | 10 | 17 | 0,55 | |
| 2. |
Dudas Aidan
|
25 | 7 | 7 | 14 | 0,56 | |
| 3. |
Jordan Michal
|
34 | 3 | 11 | 14 | 0,41 | |
| 4. |
Nieminen Kim
|
24 | 3 | 8 | 11 | 0,46 | |
| 5. |
Kumpula Joona
|
18 | 3 | 6 | 9 | 0,50 | |
| 6. |
Karvinen Roni
|
17 | 4 | 4 | 8 | 0,47 | |
| 7. |
Edmonds Lucas
|
22 | 2 | 6 | 8 | 0,36 | |
| 8. |
Forsberg Christoffer
|
27 | 5 | 2 | 7 | 0,26 | |
| 9. |
Zetterberg Lukas
|
16 | 5 | 2 | 7 | 0,44 | |
| 10. |
Vanderbeck Andrew
|
10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 |