# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2,00 | |
2. | SaiPa | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 46 | 1,92 | |
3. | K-Espoo | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 1,92 | |
4. | Tappara | 23 | 12 | 3 | 1 | 7 | 43 | 1,87 | |
5. | Lukko | 24 | 12 | 1 | 4 | 7 | 42 | 1,75 | |
6. | KalPa | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 42 | 1,83 | |
7. | Ässät | 24 | 10 | 3 | 3 | 8 | 39 | 1,63 | |
8. | Ilves | 21 | 12 | 1 | 0 | 8 | 38 | 1,81 | |
9. | Kärpät | 25 | 6 | 5 | 5 | 9 | 33 | 1,32 | |
10. | TPS | 24 | 7 | 3 | 5 | 9 | 32 | 1,33 | |
11. | Sport | 24 | 6 | 3 | 7 | 8 | 31 | 1,29 | |
12. | Pelicans | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 30 | 1,36 | |
13. | KooKoo | 25 | 6 | 6 | 0 | 13 | 30 | 1,20 | |
14. | JYP | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | 1,13 | |
15. | HPK | 24 | 6 | 2 | 4 | 12 | 26 | 1,08 | |
16. | Jukurit | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | 16 | 0,64 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
18 | 4 | 19 | 23 | 1,28 | |
2. |
Horky Lubos
|
22 | 10 | 10 | 20 | 0,91 | |
3. |
Kangasniemi Iikka
|
22 | 6 | 12 | 18 | 0,82 | |
4. |
Bryggman Lars
|
16 | 10 | 7 | 17 | 1,06 | |
5. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
6. |
Kumpulainen Rasmus
|
21 | 3 | 8 | 11 | 0,52 | |
7. |
Kalynuk Wyatt
|
22 | 3 | 7 | 10 | 0,45 | |
8. |
Tukiainen Leevi
|
14 | 5 | 3 | 8 | 0,57 | |
9. |
Roine Miika
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 | |
10. |
Jordan Michal
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 |