# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | 47 | 25 | 4 | 5 | 13 | 88 | 1,87 | |
2. | Lukko | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1,79 | |
3. | SaiPa | 47 | 24 | 5 | 4 | 14 | 86 | 1,83 | |
4. | HIFK | 48 | 20 | 8 | 7 | 13 | 83 | 1,73 | |
5. | KalPa | 47 | 20 | 6 | 6 | 15 | 78 | 1,66 | |
6. | Ässät | 47 | 21 | 4 | 6 | 16 | 77 | 1,64 | |
7. | KooKoo | 48 | 17 | 11 | 4 | 16 | 77 | 1,60 | |
8. | Tappara | 48 | 19 | 5 | 6 | 18 | 73 | 1,52 | |
9. | HPK | 47 | 17 | 4 | 9 | 17 | 68 | 1,45 | |
10. | Kärpät | 48 | 16 | 7 | 6 | 19 | 68 | 1,42 | |
11. | K-Espoo | 47 | 15 | 8 | 7 | 17 | 68 | 1,45 | |
12. | Sport | 47 | 13 | 8 | 12 | 14 | 67 | 1,43 | |
13. | JYP | 47 | 16 | 4 | 6 | 21 | 62 | 1,32 | |
14. | TPS | 46 | 13 | 7 | 6 | 20 | 59 | 1,28 | |
15. | Pelicans | 47 | 15 | 3 | 4 | 25 | 55 | 1,17 | |
16. | Jukurit | 47 | 10 | 4 | 1 | 32 | 39 | 0,83 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
42 | 9 | 31 | 40 | 0,95 | |
2. |
Bryggman Lars
|
41 | 21 | 18 | 39 | 0,95 | |
3. |
Horky Lubos
|
45 | 16 | 14 | 30 | 0,67 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
44 | 8 | 22 | 30 | 0,68 | |
5. |
Tukiainen Leevi
|
39 | 15 | 12 | 27 | 0,69 | |
6. |
Kalynuk Wyatt
|
47 | 9 | 16 | 25 | 0,53 | |
7. |
Roine Miika
|
47 | 4 | 14 | 18 | 0,38 | |
8. |
Vilén Elias
|
32 | 4 | 10 | 14 | 0,44 | |
9. |
Jordan Michal
|
38 | 3 | 10 | 13 | 0,34 | |
10. |
Johannesen Johannes
|
47 | 3 | 9 | 12 | 0,26 |