# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2,00 | |
2. | SaiPa | 25 | 15 | 1 | 2 | 7 | 49 | 1,96 | |
3. | Tappara | 25 | 13 | 3 | 1 | 8 | 46 | 1,84 | |
4. | KalPa | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 46 | 1,84 | |
5. | K-Espoo | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 46 | 1,84 | |
6. | Lukko | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 42 | 1,68 | |
7. | Ässät | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 42 | 1,68 | |
8. | Ilves | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 41 | 1,86 | |
9. | Sport | 26 | 7 | 3 | 7 | 9 | 34 | 1,31 | |
10. | KooKoo | 26 | 7 | 6 | 0 | 13 | 33 | 1,27 | |
11. | Kärpät | 26 | 6 | 5 | 5 | 10 | 33 | 1,27 | |
12. | TPS | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 32 | 1,28 | |
13. | Pelicans | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 1,29 | |
14. | HPK | 25 | 6 | 2 | 5 | 12 | 27 | 1,08 | |
15. | JYP | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 26 | 1,13 | |
16. | Jukurit | 26 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 0,73 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Lasch Ryan
|
20 | 4 | 21 | 25 | 1,25 | |
2. |
Bryggman Lars
|
18 | 11 | 9 | 20 | 1,11 | |
3. |
Horky Lubos
|
24 | 10 | 10 | 20 | 0,83 | |
4. |
Kangasniemi Iikka
|
22 | 6 | 12 | 18 | 0,82 | |
5. |
Carlsson Patrik
|
15 | 5 | 6 | 11 | 0,73 | |
6. |
Kumpulainen Rasmus
|
23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | |
7. |
Tukiainen Leevi
|
16 | 6 | 4 | 10 | 0,63 | |
8. |
Kalynuk Wyatt
|
24 | 3 | 7 | 10 | 0,42 | |
9. |
Roine Miika
|
24 | 1 | 8 | 9 | 0,38 | |
10. |
Jordan Michal
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 |