# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 47 | 28 | 2 | 3 | 14 | 91 | 1,94 | |
| 2. | KooKoo | 47 | 24 | 7 | 1 | 15 | 87 | 1,85 | |
| 3. | Lukko | 48 | 24 | 6 | 3 | 15 | 87 | 1,81 | |
| 4. | KalPa | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1,79 | |
| 5. | SaiPa | 48 | 23 | 5 | 7 | 13 | 86 | 1,79 | |
| 6. | JYP | 46 | 22 | 8 | 4 | 12 | 86 | 1,87 | |
| 7. | Ilves | 48 | 22 | 7 | 4 | 15 | 84 | 1,75 | |
| 8. | Ässät | 48 | 21 | 6 | 3 | 18 | 78 | 1,63 | |
| 9. | HIFK | 48 | 18 | 4 | 4 | 22 | 66 | 1,38 | |
| 10. | K-Espoo | 47 | 16 | 4 | 7 | 20 | 63 | 1,34 | |
| 11. | Pelicans | 47 | 14 | 7 | 6 | 20 | 62 | 1,32 | |
| 12. | TPS | 50 | 13 | 7 | 8 | 22 | 61 | 1,22 | |
| 13. | HPK | 48 | 13 | 6 | 8 | 21 | 59 | 1,23 | |
| 14. | Jukurit | 46 | 14 | 3 | 6 | 23 | 54 | 1,17 | |
| 15. | Kärpät | 48 | 13 | 5 | 5 | 25 | 54 | 1,13 | |
| 16. | Sport | 48 | 9 | 1 | 10 | 28 | 39 | 0,81 |
# | Pelaaja | J | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Dudas Aidan
|
38 | 12 | 13 | 25 | 0,66 | |
| 2. |
Jordan Michal
|
47 | 3 | 16 | 19 | 0,40 | |
| 3. |
Vilén Elias
|
38 | 7 | 10 | 17 | 0,45 | |
| 4. |
Karvinen Roni
|
30 | 7 | 10 | 17 | 0,57 | |
| 5. |
Stapley Brett
|
18 | 7 | 8 | 15 | 0,83 | |
| 6. |
Batna Oskars
|
23 | 6 | 7 | 13 | 0,57 | |
| 7. |
Kumpula Joona
|
31 | 5 | 7 | 12 | 0,39 | |
| 8. |
Vanderbeck Andrew
|
22 | 7 | 4 | 11 | 0,50 | |
| 9. |
Nieminen Kim
|
30 | 3 | 8 | 11 | 0,37 | |
| 10. |
Nieminen Daniel
|
39 | 4 | 6 | 10 | 0,26 |