10.11.2025 16:44
Mainoskaaren loukkaantumis- ja viikkoraportti: Viisi pelaajaa sairastuvalla
Pelicans viime viikolla:
Pelicans ei pelannut viime viikolla yhtäkään Liiga-ottelua, sillä Pelicans vietti maajoukkuetaukoa käyttäen viikon tehokkaasti harjoittelun parissa.
Sairastupa:
Casimir Jürgens - day-to-day
Miro Väänänen - day-to-day
Christoffer Forsberg - day-to-day
Mikko Kousa - 6-8 viikkoa
Roni Karvinen - 6-8 viikkoa
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 59 | 35 | 8 | 16 | 224 | 146 | 3 | 116 | 1,97 |
| 2. | KooKoo | 59 | 32 | 9 | 18 | 213 | 152 | 7 | 112 | 1,90 |
| 3. | SaiPa | 59 | 31 | 13 | 15 | 203 | 158 | 6 | 112 | 1,90 |
| 4. | Ilves | 59 | 28 | 12 | 19 | 182 | 151 | 8 | 104 | 1,76 |
| 5. | Lukko | 59 | 28 | 12 | 19 | 179 | 152 | 8 | 104 | 1,76 |
| 6. | KalPa | 59 | 28 | 12 | 19 | 180 | 173 | 7 | 103 | 1,75 |
| 7. | JYP | 59 | 25 | 17 | 17 | 197 | 176 | 11 | 103 | 1,75 |
| 8. | Ässät | 59 | 26 | 10 | 23 | 166 | 160 | 6 | 94 | 1,59 |
| 9. | K-Espoo | 59 | 22 | 16 | 21 | 154 | 155 | 5 | 87 | 1,47 |
| 10. | HIFK | 59 | 24 | 9 | 26 | 145 | 183 | 4 | 85 | 1,44 |
| 11. | Pelicans | 59 | 20 | 16 | 23 | 137 | 152 | 9 | 85 | 1,44 |
| 12. | HPK | 59 | 16 | 17 | 26 | 141 | 165 | 8 | 73 | 1,24 |
| 13. | TPS | 59 | 16 | 16 | 27 | 138 | 173 | 7 | 71 | 1,20 |
| 14. | Jukurit | 59 | 15 | 13 | 31 | 131 | 168 | 6 | 64 | 1,08 |
| 15. | Kärpät | 59 | 15 | 12 | 32 | 172 | 196 | 6 | 63 | 1,07 |
| 16. | Sport | 59 | 9 | 12 | 38 | 107 | 209 | 1 | 40 | 0,68 |
Koti
Vieras