15.12.2025 11:58
Mainoskaaren loukkantumis- ja viikkoraportti: Kahdeksan pelaajaa sairastuvalla
Viime viikon Liiga-ottelut:
To 11.12.2025 Sport – Pelicans 0–4
Maalintekijät Pelicansille:
- Elias Vilén 1–0 ajassa 15:38
- Aaro Chrons 2–0 ajassa 17:04 (syöttäjät Valtteri Nurmi, Eelis Teutari)
- Michal Jordan 3–0 ajassa 30:38 (syöttäjät Joonas Paqvalin, Aidan Dudas)
- Oskars Batna 4–0 ajassa 59:00 (syöttäjät Andrew Vanderbeck, Valtteri Nurmi)
La 13.12.2025 Kiekko-Espoo – Pelicans 2–3
Maalintekijät Pelicansille:
- Konsta Hirvonen 1–1 ajassa 8:39 (syöttäjä Anton Kettunen)
- Aaro Chrons 2–2 ajassa 30:33 (syöttäjät Aidan Dudas, Valtteri Nurmi)
- Oskars Batna 3–2 ajassa 33:37 (syöttäjät Onni Lind, Casimir Jürgens)
Sairastupa:
Andrew Vanderbeck - Day-To-Day
Roni Karvinen - Day-To-Day
Brett Stapley - Week-To-Week
Miro Väänänen - Week-To-Week
Mikko Kousa - 2-4 Viikkoa
Kim Nieminen - 3-5 Viikkoa
Christoffer Forsberg - 5-7 Viikkoa
Lukas Zetterberg - n. 3kk
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 30 | 18 | 4 | 8 | 106 | 71 | 2 | 60 | 2,00 |
| 2. | Ässät | 31 | 16 | 4 | 11 | 95 | 77 | 3 | 55 | 1,77 |
| 3. | Lukko | 30 | 16 | 4 | 10 | 94 | 76 | 3 | 55 | 1,83 |
| 4. | KooKoo | 30 | 14 | 6 | 10 | 103 | 81 | 5 | 53 | 1,77 |
| 5. | JYP | 27 | 14 | 6 | 7 | 104 | 82 | 4 | 52 | 1,93 |
| 6. | SaiPa | 30 | 14 | 7 | 9 | 103 | 81 | 3 | 52 | 1,73 |
| 7. | KalPa | 29 | 13 | 4 | 12 | 92 | 95 | 3 | 46 | 1,59 |
| 8. | Ilves | 29 | 11 | 7 | 11 | 81 | 86 | 4 | 44 | 1,52 |
| 9. | K-Espoo | 31 | 11 | 8 | 12 | 81 | 91 | 3 | 44 | 1,42 |
| 10. | TPS | 32 | 9 | 11 | 12 | 75 | 82 | 5 | 43 | 1,34 |
| 11. | Pelicans | 29 | 10 | 8 | 11 | 60 | 69 | 3 | 41 | 1,41 |
| 12. | Jukurit | 31 | 10 | 6 | 15 | 69 | 85 | 3 | 39 | 1,26 |
| 13. | HIFK | 31 | 10 | 5 | 16 | 63 | 100 | 2 | 37 | 1,19 |
| 14. | HPK | 30 | 8 | 9 | 13 | 73 | 83 | 4 | 37 | 1,23 |
| 15. | Kärpät | 30 | 8 | 6 | 16 | 92 | 103 | 3 | 33 | 1,10 |
| 16. | Sport | 28 | 6 | 7 | 15 | 63 | 92 | 1 | 26 | 0,93 |
Koti
Vieras