07.09.2026 17:13
Loukkaantumis- ja viikkoraportti: Neljä pelaajaa sairastuvalla.
Pelicansin Liiga-kausi käynnistyi täydellä pistepotilla. Juhlakauden avauksessa Sport kaatui Wemasto Areenalla maalein 6–3 ja lauantaina Pelicans haki Espoosta 2–1-vierasvoiton K-Espoosta. Kahden ottelun jälkeen kasassa on täydet kuusi pistettä.
VIIME VIIKON LIIGA-OTTELUT
Perjantai 4.9.2026
Pelicans 6–3 Sport
Lauantai 5.9.2026
K-Espoo 1–2 Pelicans
Pelicans sai 30-vuotisjuhlakaudelleen vahvan lähdön keräten avausviikonlopusta täydet kuusi pistettä.
SAIRASTUPA
Valtteri Nurmi
Sivussa arviolta 2–4 viikkoa.
Mikko Kousa
Sivussa arviolta 3 viikkoa.
Patrik Bartošák
Tilannetta arvioidaan viikoittain.
František Poletín
Tilannetta arvioidaan päivittäin.
TÄMÄN VIIKON LIIGA-OTTELU
Keskiviikko 9.9.2026 klo 18.30
Pelicans–KalPa
Wemasto Areena
Liiga-joukkueen viikko huipentuu keskiviikkona kotiyleisön edessä, kun Kuopion KalPa saapuu Lahteen. Pelicans lähtee otteluun kahden voiton ja kuuden pisteen siivittämänä.
Liput keskiviikon otteluun ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Varmista paikkasi otteluun
SARJATAULUKKO
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | JYP | 20 | 13 | 3 | 4 | 71 | 52 | 2 | 44 | 2,20 |
| 2. | Lukko | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | 37 | 3 | 43 | 2,15 |
| 3. | Ilves | 23 | 12 | 4 | 7 | 62 | 45 | 3 | 43 | 1,87 |
| 4. | Jukurit | 23 | 11 | 5 | 7 | 60 | 46 | 4 | 42 | 1,83 |
| 5. | Ässät | 23 | 12 | 3 | 8 | 55 | 53 | 1 | 40 | 1,74 |
| 6. | SaiPa | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 44 | 3 | 37 | 1,85 |
| 7. | TPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 60 | 53 | 2 | 36 | 1,71 |
| 8. | Kärpät | 22 | 8 | 8 | 6 | 59 | 60 | 4 | 36 | 1,64 |
| 9. | K-Espoo | 22 | 9 | 5 | 8 | 68 | 55 | 2 | 34 | 1,55 |
| 10. | HIFK | 21 | 8 | 5 | 8 | 58 | 62 | 1 | 30 | 1,43 |
| 11. | Tappara | 21 | 7 | 5 | 9 | 53 | 54 | 2 | 28 | 1,33 |
| 12. | HPK | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 60 | 3 | 27 | 1,23 |
| 13. | KalPa | 21 | 8 | 2 | 11 | 50 | 52 | 0 | 26 | 1,24 |
| 14. | Sport | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 58 | 1 | 25 | 1,25 |
| 15. | Pelicans | 20 | 7 | 2 | 11 | 46 | 51 | 1 | 24 | 1,20 |
| 16. | Jokerit | 21 | 4 | 5 | 12 | 49 | 71 | 1 | 18 | 0,86 |
| 17. | KooKoo | 22 | 2 | 3 | 17 | 48 | 88 | 1 | 10 | 0,45 |
Koti
Vieras