27.01.2026 10:39
Mainoskaaren loukkaantumis- ja viikkoraportti: Neljä pelaajaa sairastuvalla
Viime viikon Liiga-ottelut:
Pe 23.1.2026 TPS – Pelicans 3–4 JA
Maalintekijät Pelicansille:
Brett Stapley 0–1 10:46 (Michal Jordan, Roni Karvinen)
Oskars Batna 1–2 ylivoimalla 24:58 (Roni Karvinen, Brett Stapley)
Brett Stapley 1–3 ylivoimalla 28:48 (Roni Karvinen, Aidan Dudas)
Aidan Dudas 3–4 jatkoajalla 61:26 (Mikko Kousa, Brett Stapley)
La 24.1.2026 Sport – Pelicans 2–3
Maalintekijät Pelicansille:
Joona Kumpula 0–1 35:30 (Eelis Teutari, Oskars Batna),
Roni Karvinen 0–2 ylivoimalla 47:54 (Aidan Dudas, Mikko Kousa),
Aidan Dudas 0–3 50:20 (Hampus Falk, Roni Karvinen)
Sairastupa:
Kim Nieminen – week-to-week
Christoffer Forsberg – week-to-week
Valtteri Nurmi – week-to-week
Lukas Zetterberg – 2–4 viikkoa
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 43 | 27 | 4 | 12 | 158 | 103 | 2 | 87 | 2,02 |
| 2. | SaiPa | 44 | 22 | 10 | 12 | 150 | 122 | 4 | 80 | 1,82 |
| 3. | JYP | 41 | 20 | 10 | 11 | 145 | 120 | 7 | 77 | 1,88 |
| 4. | Ilves | 44 | 19 | 11 | 14 | 139 | 116 | 7 | 75 | 1,70 |
| 5. | Lukko | 43 | 20 | 8 | 15 | 132 | 116 | 5 | 73 | 1,70 |
| 6. | KalPa | 42 | 20 | 8 | 14 | 127 | 125 | 5 | 73 | 1,74 |
| 7. | KooKoo | 41 | 19 | 8 | 14 | 145 | 106 | 7 | 72 | 1,76 |
| 8. | Ässät | 42 | 19 | 8 | 15 | 119 | 110 | 5 | 70 | 1,67 |
| 9. | HIFK | 43 | 16 | 7 | 20 | 100 | 137 | 3 | 58 | 1,35 |
| 10. | K-Espoo | 45 | 15 | 10 | 20 | 112 | 133 | 3 | 58 | 1,29 |
| 11. | TPS | 44 | 12 | 14 | 18 | 106 | 121 | 7 | 57 | 1,30 |
| 12. | Jukurit | 42 | 14 | 9 | 19 | 100 | 114 | 3 | 54 | 1,29 |
| 13. | Pelicans | 41 | 12 | 12 | 17 | 83 | 105 | 6 | 54 | 1,32 |
| 14. | HPK | 44 | 12 | 12 | 20 | 104 | 124 | 5 | 53 | 1,20 |
| 15. | Kärpät | 43 | 12 | 9 | 22 | 131 | 144 | 5 | 50 | 1,16 |
| 16. | Sport | 44 | 9 | 10 | 25 | 93 | 148 | 1 | 38 | 0,86 |
Koti
Vieras