Keskiviikko 11.3. 18:30 VS.

Mainoskaaren loukkaantumis- ja viikkoraportti: Neljä pelaajaa sairastuvalla


Viime viikon Liiga-ottelut:


Perjantai 6.3.2026Pelicans – HIFK 1–4
Maalintekijät Pelicansille:

  • Roni Karvinen 1–2 ajassa 39:39 (syöttäjä: Mikko Kousa, Daniel Nieminen)

Lauantai 7.3.2026SaiPa – Pelicans 4–2
Maalintekijät Pelicansille:

  • Konsta Hirvonen 4–1 ajassa 34:59 (syöttäjä: Miro. Väänänen, Kim Nieminen)

  • Aidan Dudas 4–2 ajassa 57:43 YV (syöttäjät: Oskars Batna, Roni Karvinen)


Sairastupa:
Patrik Carlsson – day-to-day
Valtteri Nurmi – week-to-week
Onni Lind – 2–3 viikkoa
Aaro Chrons – 2–3 viikkoa


SARJATAULUKKO

# Joukkue O V T H TM PM LP P P/O
1. Tappara 56 34 7 15 211 136 2 111 1,98
2. SaiPa 57 30 13 14 196 150 6 109 1,91
3. KooKoo 57 30 9 18 201 148 7 106 1,86
4. JYP 56 25 16 15 189 161 11 102 1,82
5. Lukko 56 27 11 18 172 143 8 100 1,79
6. KalPa 57 27 12 18 173 166 7 100 1,75
7. Ilves 56 26 12 18 172 143 8 98 1,75
8. Ässät 56 24 10 22 155 152 6 88 1,57
9. K-Espoo 56 20 15 21 141 154 4 79 1,41
10. Pelicans 56 18 15 23 126 148 8 77 1,38
11. HIFK 56 21 9 26 133 177 4 76 1,36
12. HPK 56 16 16 24 137 155 8 72 1,29
13. TPS 56 15 16 25 131 162 7 68 1,21
14. Jukurit 57 15 13 29 127 156 6 64 1,12
15. Kärpät 57 15 12 30 167 188 6 63 1,11
16. Sport 57 9 12 36 107 199 1 40 0,70

JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI