01.12.2025 13:33
Mainoskaaren Loukkaantumis- ja viikkoraportti: Viisi Pelaajaa sairastuvalla
Viime viikon Liiga-ottelut:
- Ti 25.11.2025 Ilves – Pelicans 3–0
(ei maaleja)
- Ke 26.11.2025 Pelicans – JYP 3–1
Maalintekijät Pelicansille:
Hampus Falk 1–0 ajassa 10:36 (syöttäjät Michal Jordan ja Kim Nieminen)
Aaro Chrons 2–0 ajassa 17:14 (syöttäjä Kim Nieminen)
Aidan Dudas 3–0 ajassa 19:03 (syöttäjät Oskars Batna ja Patrik Carlsson)
- La 29.11.2025 Pelicans – Kärpät 5–1
Maalintekijät Pelicansille:
Andrew Vanderbeck 1–0 ajassa 20:25 (syöttäjät Valtteri Nurmi ja Patrik Carlsson)
Joona Kumpula 2–0 ajassa 38:13 (syöttäjä Kim Nieminen ja Andrew Vanderbeck)
Elias Vilén 3–1 ajassa 42:01 (syöttäjät Kim Nieminen ja Einari Luhanka)
Andrew Vanderbeck 4–1 ajassa 45:41 (ei syöttäjää)
Elias Vilén 5–1 ajassa 56:34 (syöttäjänä Onni Lind)
Yhteenveto:
Pelicans hävisi tiistaina Ilvekselle, mutta voitti viikon kaksi seuraavaa kotiottelua – keskiviikkona JYPin 3–1 ja lauantaina Kärpät 5–1.
Sairastupa:
Roni Karvinen - 4-6 viikkoa
Mikko Kousa - 4-6 viikkoa
Lukas Zetterberg - 3-4 kuukautta
Miro Väänänen - 2-4 viikkoa
Brett Stapley - 2-4 viikkoa
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
| 1. | Tappara | 26 | 15 | 4 | 7 | 89 | 58 | 2 | 51 | 1,96 |
| 2. | Ässät | 26 | 15 | 3 | 8 | 82 | 56 | 3 | 51 | 1,96 |
| 3. | JYP | 23 | 13 | 4 | 6 | 90 | 69 | 3 | 46 | 2,00 |
| 4. | SaiPa | 27 | 12 | 6 | 9 | 89 | 74 | 2 | 44 | 1,63 |
| 5. | KooKoo | 25 | 11 | 6 | 8 | 90 | 72 | 5 | 44 | 1,76 |
| 6. | Lukko | 26 | 12 | 4 | 10 | 72 | 68 | 3 | 43 | 1,65 |
| 7. | K-Espoo | 27 | 10 | 8 | 9 | 76 | 79 | 3 | 41 | 1,52 |
| 8. | KalPa | 24 | 11 | 4 | 9 | 78 | 74 | 3 | 40 | 1,67 |
| 9. | Jukurit | 28 | 10 | 6 | 12 | 67 | 74 | 3 | 39 | 1,39 |
| 10. | TPS | 27 | 7 | 10 | 10 | 61 | 70 | 5 | 36 | 1,33 |
| 11. | HPK | 25 | 8 | 8 | 9 | 64 | 69 | 3 | 35 | 1,40 |
| 12. | Ilves | 25 | 8 | 6 | 11 | 69 | 80 | 3 | 33 | 1,32 |
| 13. | Kärpät | 27 | 8 | 5 | 14 | 87 | 93 | 3 | 32 | 1,19 |
| 14. | Pelicans | 25 | 7 | 8 | 10 | 48 | 63 | 3 | 32 | 1,28 |
| 15. | HIFK | 27 | 7 | 4 | 16 | 50 | 92 | 2 | 27 | 1,00 |
| 16. | Sport | 24 | 6 | 6 | 12 | 57 | 78 | 0 | 24 | 1,00 |
Koti
Vieras